Азмол >> Моторные масла >> АЗМОЛ М-4042ЦС (М-14Г2ЦС)
Масло моторное для дизеля |
![]() |
(ТУ У 00152365.135 - 2001)
По международным классификациям масло соответствует :
- АРI CC
- SAE 40
- ГОСТ (группа Г2) М-14Г2ЦС
На основе базового масла, вырабатываемого из сернистых и малосернистых нефтей с пакетом присадок.
Смазывание главных и вспомогательных тронковых (среднеоборотных форсированных) и крейцкопфных (малооборотных) дизельных двигателей судов морского и речного флотов.
Надежная защита судовых дизелей от высокотемпературных отложений и коррозии подшипников при эксплуатации на топливах с высоким содержанием серы. Высокая гидролитическая стабильность.
Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
---|---|---|
Вязкость кинематическая при 100°С, мм ²/с | 13,5-15,0 | ГОСТ 33/ASTM D 445 |
Индекс вязкости, не меньше | 92 | ГОСТ 25371/ASTM D 2270 |
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не меньше | 9,0 | П.5.2 ТУ/ISO 3771-77 |
Зольность сульфатная, %, не больше | 1,5 | ГОСТ 12417/АSTM D 874 |
Температура вспышки, опр. в открытом тигле, °С, н/н | 215 | ГОСТ 4333/ASTM D 92 |
Температура застывания, °С, не выше | Минус 10 | ГОСТ 20287/ASTM D 97 |
Плотность при 20°С, кг/м3, не больше | 910 | ГОСТ3900/ASTM D1298 |
Массовая доля механических примесей, %, не больше | 0,015 | ГОСТ 6370/ASTM D 91 |
Массовая доля воды, %, не больше | Следы | ГОСТ 2477 /ASTM D 95 |
Цвет на колориметре ЦНТ (развед.15:85), ед. ЦНТ, н/б | 4,0 | ГОСТ 20284 /ASTM D 1500 |
Коррозийная активность в приборе ДК НАМИ (потеря массы свинца), г/м 2, не больше | Отсутствие | ГОСТ 20502 метод А, вариант 2 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 50 часов | Выдерживает | ГОСТ 11063 |
Мас. доля активных элементов, %, н/м, кальция | 0,15 | ГОСТ 13538 /ASTM D 811/ IP 308/85 |
цинка | 0,045 | ГОСТ 13538/ ASTM D 1549/ IP 308/85 |
фосфора | 0,04 | ГОСТ 9827 /ASTM D 1091 |
Триб. хар-ки при (20+5)°С: - индекс задира (Из), Н, н/м | 363 | ГОСТ 13538 /ASTM D 811/ IP 308/85 |
нагрузка критическая (Рк), Н, н/м | 784 | |
показатель износа (Ди) при пост.нагрузке 196Н, мм, н/б | 0,4 | |
Вымываемость присадок водой, %, не более | ГОСТ 12337, п.5.4 | |
снижение щелочного числа | 10 | |
снижение сульфатной зольности | 10 | |
Вязкость динамическая при минус 15°С, МПа·с, н/б | Не норм. Опр.об. | ГОСТ 1929, п. 5.5 ASTM D 5293,D2602 |
Эмульгируемость с водой, см3, не более | 0,5 | ГОСТ 12337 п.5.5, 5.4 |
Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.