Азмол >> Турбинные масла >> АЗМОЛ Тп-30
Масло турбинное |
![]() |
(ГОСТ 9972-74)
По международным классификациям масло соответствует:
- ГОСТ Тп-306
- ISO 46
Масло селективной очистки, содержащее присадки, улучшающие антиокислительные, антикоррозионные и деэмульгирующие свойства.
Для гидротурбин, некоторых турбо- и центробежных компрессоров (для смазки подшипников, вспомогательных механизмов турбоагрегатов и в их системах регулирования как гидравлическая жидкость).
Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
---|---|---|
Вязкость кинематическая, мм2/с, не менее: при (+40)°С | 41,4-50,6 | ДСТУ ГОСТ 33, ASTM D 445 |
Индекс вязкости, не менее | 95 | ГОСТ 25371 |
Число деэмульсации, сек, не более | 210 | ГОСТ 12068 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,5 | ГОСТ 11362, ГОСТ 5985 |
Зольность базового масла, %, не более | 0,005 | ГОСТ 1461 |
Температура вспышки (в откр. тигле), °С, не ниже | 190 | ГОСТ 4333 |
Температура застывания, °С, не выше | -10 | ГОСТ 20287 |
Плотность при +20°С, кг/м3, не более | 895 | ГОСТ 3900 |
Стабильность против окисления, не более -осадок после окисления, % (масс. доля) | 0,01 | ГОСТ 981 доп. п.5.3 |
-кислотное число, мг КОН/г | 0,5 | |
Массовая доля механических примесей | Отсутствие | ГОСТ 6370 |
Массовая доля воды, %, не более | Отсутствие | ГОСТ 2477 |
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более | 3,5 | ГОСТ 20284 |
Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | ГОСТ 6307 |
Коррозия на медной пластинке, группа | 1 | ГОСТ 2917 |
Массовая доля серы, %, не более | 0,8 | ГОСТ 1437 |
Коррозия на стальных стержнях | Отсутствие | ГОСТ 19199 доп. п. 5.4 |
Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления